HTTP-Antwortstatuscodes
HTTP-Antwortstatuscodes geben an, ob eine bestimmte HTTP-Anforderung erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Antworten sind in fünf Klassen unterteilt:
- Informationsantworten (100 - 199)
- Erfolgreiche Antworten (200 - 299)
- Umleitungsantworten (300 - 399)
- Client-Fehlerantworten (400 - 499)
- Server-Fehlerantworten (500 - 599)
Informationsantworten
Statuscode | Beschreibung |
---|---|
100 Continue | Diese Zwischenantwort gibt an, dass der Client die Anfrage fortsetzen oder die Antwort ignorieren sollte, wenn die Anfrage bereits abgeschlossen ist. |
101 Switching Protocols | Dieser Code wird als Antwort auf einen Upgrade-Anforderungskopf vom Client gesendet und gibt das Protokoll an, zu dem der Server wechselt. |
102 Processing (WebDAV) | Dieser Code gibt an, dass der Server die Anforderung erhalten und verarbeitet, aber noch keine Antwort verfügbar ist. |
103 Early Hints (Experimental) | Dieser Statuscode ist hauptsächlich für die Verwendung mit dem Link-Header vorgesehen und ermöglicht es dem User-Agent, Ressourcen vorzuladen, während der Server eine Antwort vorbereitet. |
Erfolgreiche Antworten
Statuscode | Beschreibung |
---|---|
200 OK | Die Anfrage war erfolgreich. Die Bedeutung von "Erfolg" hängt von der verwendeten HTTP-Methode ab. |
201 Created | Die Anfrage war erfolgreich, und als Ergebnis wurde eine neue Ressource erstellt. Dies ist in der Regel die Antwort, die nach POST-Anforderungen oder einigen PUT-Anforderungen gesendet wird. |
202 Accepted | Die Anforderung wurde empfangen, aber noch nicht bearbeitet. Sie ist für Fälle gedacht, in denen eine andere Prozess- oder Serverinstanz die Anforderung behandelt oder für Batch-Verarbeitung. |
203 Non-Authoritative Information | Dieser Antwortcode bedeutet, dass die zurückgegebenen Metadaten nicht genau mit den vom Ursprungsserver verfügbaren Daten übereinstimmen, sondern aus einer lokalen oder einer Drittanbieterkopie stammen. |
204 No Content | Für diese Anforderung gibt es keinen Inhalt, aber die Header können hilfreich sein. |
205 Reset Content | Teilt dem User-Agent mit, das Dokument zurückzusetzen, das diese Anforderung gesendet hat. |
206 Partial Content | Dieser Antwortcode wird verwendet, wenn der Range-Header vom Client gesendet wird, um nur einen Teil einer Ressource anzufordern. |
207 Multi-Status (WebDAV) | Übermittelt Informationen über mehrere Ressourcen, für Situationen, in denen mehrere Statuscodes angemessen sein könnten. |
208 Already Reported (WebDAV) | Wird innerhalb eines <dav:propstat>-Antworthelements verwendet, um eine wiederholte Auflistung der internen Mitglieder mehrerer Bindungen zu derselben Sammlung zu vermeiden. |
226 IM Used (HTTP-Delta-Codierung) | Der Server hat eine GET-Anforderung für die Ressource erfüllt, und die Antwort ist eine Darstellung des Ergebnisses einer oder mehrerer Instanzmanipulationen, die auf der aktuellen Instanz angewendet wurden. |
Umleitungsantworten
Statuscode | Beschreibung |
---|---|
300 Multiple Choices | Die Anfrage hat mehrere mögliche Antworten. |
301 Moved Permanently | Die URL der angeforderten Ressource wurde dauerhaft geändert. |
302 Found | Die URI der angeforderten Ressource wurde vorübergehend geändert. |
303 See Other | Der Client sollte die angeforderte Ressource mit einer GET-Anforderung an einer anderen URI abrufen. |
304 Not Modified | Die Antwort wurde nicht geändert, sodass der Client weiterhin dieselbe zwischengespeicherte Version der Antwort verwenden kann. |
305 Use Proxy (Veraltet) | Die angeforderte Antwort muss über einen Proxy abgerufen werden. |
306 unused | Dieser Antwortcode wird nicht mehr verwendet, er ist nur reserviert. |
307 Temporary Redirect | Der Client sollte die angeforderte Ressource mit derselben Methode wie in der vorherigen Anforderung an einer anderen URI abrufen. |
308 Permanent Redirect | Die Ressource befindet sich jetzt dauerhaft an einer anderen URI. |
Client-Fehlerantworten
Statuscode | Beschreibung |
---|---|
400 Bad Request | Der Server kann die Anforderung aufgrund eines als Clientfehler wahrgenommenen Fehlers nicht bearbeiten oder möchte dies nicht tun. |
401 Unauthorized | Der Client muss sich authentifizieren, um die angeforderte Antwort zu erhalten. |
402 Payment Required (Experimental) | Dieser Antwortcode ist für zukünftige Verwendung reserviert. |
403 Forbidden | Der Client hat keine Zugriffsrechte auf den Inhalt. Die Identität des Clients ist dem Server bekannt. |
404 Not Found | Der Server kann die angeforderte Ressource nicht finden. |
405 Method Not Allowed | Die Anforderungsmethode wird von der Zielressource nicht unterstützt. |
406 Not Acceptable | Der Server findet keinen Inhalt, der den vom User-Agent angegebenen Kriterien entspricht. |
407 Proxy Authentication Required | Eine Authentifizierung muss von einem Proxy durchgeführt werden. |
408 Request Timeout | Der Server möchte diese ungenutzte Verbindung beenden. |
409 Conflict | Eine Anforderung steht im Widerspruch zum aktuellen Zustand des Servers. |
410 Gone | Der angeforderte Inhalt wurde dauerhaft vom Server gelöscht und hat keine Weiterleitungsadresse. |
411 Length Required | Der Server erfordert das Feld "Content-Length" im Header. |
412 Precondition Failed | Der Server erfüllt die Voraussetzungen des Clients nicht. |
413 Payload Too Large | Die Anfrage-Entität ist größer als die vom Server definierten Grenzwerte. |
414 URI Too Long | Die vom Client angeforderte URI ist länger als vom Server interpretierbar. |
415 Unsupported Media Type | Das Medienformat der angeforderten Daten wird vom Server nicht unterstützt. |
416 Range Not Satisfiable | Der vom Range-Header-Feld in der Anforderung angegebene Bereich kann nicht erfüllt werden. |
417 Expectation Failed | Die vom Expect-Anforderungs-Header-Feld angegebene Erwartung kann vom Server nicht erfüllt werden. |
418 I'm a teapot | Der Server lehnt den Versuch ab, Kaffee mit einer Teekanne zu brauen. |
421 Misdirected Request | Die Anfrage wurde an einen Server gerichtet, der keine Antwort erstellen kann. |
422 Unprocessable Content (WebDAV) | Die Anfrage war gut formuliert, konnte aber aufgrund semantischer Fehler nicht befolgt werden. |
423 Locked (WebDAV) | Die angeforderte Ressource ist gesperrt. |
424 Failed Dependency (WebDAV) | Die Anfrage ist aufgrund des Scheiterns einer vorherigen Anfrage fehlgeschlagen. |
425 Too Early (Experimental) | Der Server ist nicht bereit, eine Anforderung zu riskieren, die möglicherweise wiederholt wird. |
426 Upgrade Required | Der Server lehnt die Durchführung der Anforderung mit dem aktuellen Protokoll ab, ist aber möglicherweise bereit, dies zu tun, nachdem der Client auf ein anderes Protokoll aktualisiert hat. |
428 Precondition Required | Der Ursprungsserver erfordert, dass die Anforderung bedingt ist. |
429 Too Many Requests | Der Benutzer hat in einem bestimmten Zeitraum zu viele Anforderungen gesendet. |
431 Request Header Fields Too Large | Der Server ist nicht bereit, die Anforderung zu bearbeiten, weil ihre Header-Felder zu groß sind. |
451 Unavailable For Legal Reasons | Der User-Agent hat eine Ressource angefordert, die aus rechtlichen Gründen nicht bereitgestellt werden kann. |
Server-Fehlerantworten
Statuscode | Beschreibung |
---|---|
500 Internal Server Error | Der Server hat eine Situation festgestellt, die er nicht verarbeiten kann. |
501 Not Implemented | Die Anforderungsmethode wird vom Server nicht unterstützt und kann nicht verarbeitet werden. |
502 Bad Gateway | Der Server hat beim Arbeiten als Gateway zur Beschaffung einer für die Anforderung benötigten Antwort eine ungültige Antwort erhalten. |
503 Service Unavailable | Der Server ist nicht bereit, die Anforderung zu bearbeiten. Eine benutzerfreundliche Seite, die das Problem erklärt, sollte gesendet werden. Diese Antwort sollte für vorübergehende Bedingungen verwendet werden. |
504 Gateway Timeout | Der Server fungiert als Gateway und kann keine Antwort rechtzeitig erhalten. |
505 HTTP Version Not Supported | Die in der Anforderung verwendete HTTP-Version wird vom Server nicht unterstützt. |
506 Variant Also Negotiates | Der Server hat einen internen Konfigurationsfehler. |
507 Insufficient Storage (WebDAV) | Der Server kann die für die erfolgreiche Beendigung der Anforderung benötigte Repräsentation nicht speichern. |
508 Loop Detected (WebDAV) | Der Server hat eine Endlosschleife erkannt, während er die Anforderung verarbeitet hat. |
510 Not Extended | Für die Erfüllung der Anforderung sind weitere Erweiterungen erforderlich. |
511 Network Authentication Required | Zeigt an, dass der Client zur Erlangung von Netzwerkzugriff authentifiziert werden muss. |